PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 606,27 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 600,94 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 346,67 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.549,50 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 610,72 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 723,33 | |||
| 29/04/2026 | 5008/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | ||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 346,88 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.359,23 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 648,00 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape