PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 500324/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 114,29 | ||
| 07/05/2026 | 500325/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 28,57 | ||
| 07/05/2026 | 500326/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 28,57 | ||
| 07/05/2026 | 500327/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 114,29 | ||
| 07/05/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 28,57 | |||
| 07/05/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 114,29 | |||
| 06/05/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 66,75 | |||
| 06/05/2026 | 500702/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | -417,96 | ||
| 06/05/2026 | 500702/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 417,96 | ||
| 06/05/2026 | 500323/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 66,75 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape