PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 4283/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 737,09 | ||
| 01/06/2026 | 4283/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.012,95 | ||
| 01/06/2026 | 4283/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 5.384,58 | ||
| 01/06/2026 | 4285/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 157,77 | ||
| 01/06/2026 | 4286/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 484,56 | ||
| 01/06/2026 | 4288/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.700,16 | ||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | ||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 585,05 | ||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 675,46 | ||
| 01/06/2026 | 4276/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape