PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 4281/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 864,15 | ||
| 01/06/2026 | 4285/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.001 - SINDIUPES | 87,80 | ||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 784,71 | ||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.100,54 | ||
| 01/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 20,49 | |||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.605,92 | ||
| 01/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 39,52 | |||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.457,87 | ||
| 01/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 66,75 | |||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 3.652,73 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape