EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
01/06/2026 5015/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 2.144,23
01/06/2026 4265/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 482,58
01/06/2026 5015/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 2.757,82
01/06/2026 4266/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 3.366,75
01/06/2026 5015/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 3.410,47
01/06/2026 4267/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 3.961,02
01/06/2026 4269/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.559,97
01/06/2026 4269/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 6.331,39
01/06/2026 4271/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 3.174,84
01/06/2026 4273/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 606,94
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.