PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -9.591,36 | |||
| 02/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 1.876,20 | |||
| 02/06/2026 | 500417/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 4.690,49 | ||
| 02/06/2026 | 500416/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 1.876,20 | ||
| 02/06/2026 | 4281/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -9.591,36 | ||
| 02/06/2026 | 500686/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | -9.591,36 | ||
| 02/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 9.591,36 | |||
| 02/06/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 4.690,49 | |||
| 01/06/2026 | 4267/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 184,36 | ||
| 01/06/2026 | 4269/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 447,96 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape