PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 4283/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 34,90 | ||
| 01/06/2026 | 4281/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 3.069,57 | ||
| 01/06/2026 | 4283/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 42,57 | ||
| 01/06/2026 | 4283/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 573,10 | ||
| 01/06/2026 | 4285/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 92,34 | ||
| 01/06/2026 | 4285/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.121,73 | ||
| 01/06/2026 | 4286/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 170,31 | ||
| 01/06/2026 | 4260/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.545,05 | ||
| 01/06/2026 | 5015/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 376,28 | ||
| 01/06/2026 | 4263/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 8.621,36 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape