EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
01/06/2026 4283/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 34,90
01/06/2026 4281/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 3.069,57
01/06/2026 4283/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 42,57
01/06/2026 4283/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 573,10
01/06/2026 4285/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 92,34
01/06/2026 4285/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 1.121,73
01/06/2026 4286/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 170,31
01/06/2026 4260/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 4.545,05
01/06/2026 5015/2026 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF 376,28
01/06/2026 4263/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 8.621,36
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.