PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 500003/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 20.000,00 | ||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 65,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 130,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 390,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 715,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 130,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 780,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 130,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 325,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 65,00 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape