PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 4118/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 5.996,88 | ||
| 14/01/2026 | 4119/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 332,77 | ||
| 14/01/2026 | 4119/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.557,60 | ||
| 14/01/2026 | 4119/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.965,01 | ||
| 14/01/2026 | 4120/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.000,37 | ||
| 14/01/2026 | 4120/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 3.892,72 | ||
| 14/01/2026 | 4120/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 4.586,77 | ||
| 14/01/2026 | 4121/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 2.107,64 | ||
| 14/01/2026 | 4121/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 2.511,94 | ||
| 12/01/2026 | 501880/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.209,63 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape