EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
14/01/2026 4130/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 3.336,64
14/01/2026 4130/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 7.101,50
14/01/2026 4130/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 7.951,60
14/01/2026 4130/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 11.034,46
14/01/2026 4130/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 23.556,92
14/01/2026 4130/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 63.948,82
14/01/2026 4131/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 94,25
14/01/2026 4131/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 188,50
14/01/2026 4131/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 208,03
14/01/2026 4131/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 292,88
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.