PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 224,64 | |||
| 19/01/2026 | 500001/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 224,64 | ||
| 16/01/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.946,10 | |||
| 15/01/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -51,84 | |||
| 15/01/2026 | 500176/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10,00 | ||
| 14/01/2026 | 4121/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 2.809,82 | ||
| 14/01/2026 | 4122/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 258,65 | ||
| 14/01/2026 | 4122/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 990,50 | ||
| 14/01/2026 | 4122/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.090,67 | ||
| 14/01/2026 | 4123/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.447,33 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape