PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 143,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 1.950,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 780,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 65,00 | |||
| 14/01/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 190,67 | |||
| 14/01/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 20.000,00 | |||
| 14/01/2026 | 2983/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 180,82 | ||
| 14/01/2026 | 2983/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 645,59 | ||
| 14/01/2026 | 2983/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 863,45 | ||
| 14/01/2026 | 2983/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 979,28 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape