PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 114,29 | |||
| 22/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 691,52 | |||
| 20/01/2026 | 500026/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 275.000,00 | ||
| 20/01/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 20.000,00 | |||
| 20/01/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 52.789,33 | |||
| 20/01/2026 | 500168/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 8,72 | ||
| 20/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.760,90 | |||
| 20/01/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 20.000,00 | |||
| 20/01/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 52.798,05 | |||
| 19/01/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -34,63 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape