PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 2.277,69 | |||
| 28/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 2.450,82 | |||
| 28/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | -2.450,82 | |||
| 28/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | -2.277,69 | |||
| 28/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 613,86 | |||
| 28/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | -613,86 | |||
| 27/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 600,00 | |||
| 27/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 3.489,56 | |||
| 23/01/2026 | 500068/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 28,57 | ||
| 23/01/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 28,57 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape