PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 68,57 | |||
| 29/06/2026 | 501126/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 14,00 | ||
| 26/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 771,59 | |||
| 26/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -771,59 | |||
| 26/06/2026 | 500499/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 3.500,00 | ||
| 26/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 51,84 | |||
| 26/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 66,75 | |||
| 26/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 4.756,01 | |||
| 26/06/2026 | 500496/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 4.756,01 | ||
| 26/06/2026 | 500497/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 66,75 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape