PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 4273/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 57,73 | ||
| 19/06/2026 | 4278/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 46,59 | ||
| 19/06/2026 | 4278/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 89,15 | ||
| 19/06/2026 | 4286/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 83,07 | ||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 45,03 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 202,62 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 405,24 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 202,62 | |||
| 19/06/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 50.000,00 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape