PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 4154/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.124,34 | |||
| 29/01/2026 | 500063/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.139,14 | |||
| 29/01/2026 | 500115/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 945,56 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.511,08 | |||
| 29/01/2026 | 500122/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 472,78 | ||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 11,77 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 269,85 | |||
| 29/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES | 1.553,76 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape