PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 50004/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 56,71 | ||
| 19/02/2026 | 500057/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 852,70 | ||
| 19/02/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 19/02/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | |||
| 19/02/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.612,50 | |||
| 19/02/2026 | 2994/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 27,43 | ||
| 19/02/2026 | 5000274/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 300.000,00 | ||
| 19/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 754,95 | |||
| 19/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 1.585,57 | |||
| 19/02/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 1.884,01 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape