PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 2.628,56 | |||
| 19/03/2026 | 500232/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 2.628,56 | ||
| 19/03/2026 | 500233/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 2.628,57 | ||
| 19/03/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 2.628,57 | |||
| 18/03/2026 | 500362/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -6,05 | ||
| 17/03/2026 | 500424/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 100.000,00 | ||
| 17/03/2026 | 500425/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 200.000,00 | ||
| 17/03/2026 | 500171/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.931,76 | ||
| 17/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.870,91 | |||
| 17/03/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.931,76 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape