EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/03/2026 4186/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 11.316,84
20/03/2026 4188/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 60,84
20/03/2026 4191/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 11,54
20/03/2026 4197/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 93,32
20/03/2026 4198/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 42,84
20/03/2026 4198/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 187,29
20/03/2026 4199/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 26,76
20/03/2026 4199/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 51,41
20/03/2026 4199/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 443,69
20/03/2026 4200/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 49,43
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.