EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/03/2026 4180/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.010,76
20/03/2026 4191/2026 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO 11,46
20/03/2026 4180/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.172,89
20/03/2026 4197/2026 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO 29,16
20/03/2026 4180/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.178,42
20/03/2026 500195/2026 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO 26,12
20/03/2026 4180/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.552,99
20/03/2026 500285/2026 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO 67,16
20/03/2026 4180/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.646,97
20/03/2026 4180/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.693,92
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.