PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 4201/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 85,59 | ||
| 20/03/2026 | 500279/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 129,40 | ||
| 20/03/2026 | 500283/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 60,84 | ||
| 20/03/2026 | 500284/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 141,71 | ||
| 20/03/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 11,26 | |||
| 20/03/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 20/03/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | |||
| 20/03/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 27.596,73 | |||
| 20/03/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 270,16 | |||
| 20/03/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 82.000,00 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape