PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 500115/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 2.665,00 | ||
| 20/03/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.612,50 | |||
| 20/03/2026 | 500115/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 4.401,36 | ||
| 20/03/2026 | 4000/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 12,01 | ||
| 20/03/2026 | 500378/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 275.000,00 | ||
| 20/03/2026 | 500529/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 27.595,47 | ||
| 20/03/2026 | 500548/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 82.000,00 | ||
| 20/03/2026 | 500549/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 1,26 | ||
| 20/03/2026 | 4188/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -60,84 | ||
| 20/03/2026 | 4165/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 904,95 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape