PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 500460/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.526,22 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 810,48 | |||
| 17/04/2026 | 500461/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.305,79 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 17/04/2026 | 500462/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.641,96 | ||
| 17/04/2026 | 500463/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.693,92 | ||
| 17/04/2026 | 500467/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 218,10 | ||
| 17/04/2026 | 500468/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 709,18 | ||
| 17/04/2026 | 500473/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 727,82 | ||
| 17/04/2026 | 500474/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 115,68 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape