PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 500440/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 97,80 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 675,40 | |||
| 17/04/2026 | 500442/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 189,40 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 17/04/2026 | 500444/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 404,92 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 337,70 | |||
| 17/04/2026 | 500452/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 724,50 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 270,16 | |||
| 17/04/2026 | 500453/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 11.016,53 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 2.282,85 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape