PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 17/04/2026 | 4215/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.559,14 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | |||
| 17/04/2026 | 4228/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 142,89 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 202,62 | |||
| 17/04/2026 | 500435/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 20,00 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 270,16 | |||
| 17/04/2026 | 500438/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 38,99 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 202,62 | |||
| 17/04/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 60.000,00 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape