PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 4208/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 3.958,21 | ||
| 17/04/2026 | 4210/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 243,14 | ||
| 17/04/2026 | 4210/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.508,22 | ||
| 17/04/2026 | 4210/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 2.427,94 | ||
| 17/04/2026 | 4210/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 2.945,67 | ||
| 17/04/2026 | 4212/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.333,05 | ||
| 17/04/2026 | 4212/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.404,49 | ||
| 17/04/2026 | 4214/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.797,42 | ||
| 17/04/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 20,26 | |||
| 17/04/2026 | 4215/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 390,18 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape