EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
11/05/2026 500654/2026 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. 102,83
11/05/2026 500677/2026 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. 1.749,79
11/05/2026 500703/2026 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. 423,66
11/05/2026 500717/2026 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. 315,59
11/05/2026 500726/2026 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. 308,49
11/05/2026 67/2026 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. 118,77
11/05/2026 67/2026 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. 347,15
11/05/2026 500673/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 3.239,88
11/05/2026 500687/2026 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL 1.276,39
11/05/2026 500678/2026 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV 1.078,18
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.