PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 500654/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 102,83 | ||
| 11/05/2026 | 500677/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 1.749,79 | ||
| 11/05/2026 | 500703/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 423,66 | ||
| 11/05/2026 | 500717/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 315,59 | ||
| 11/05/2026 | 500726/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 308,49 | ||
| 11/05/2026 | 67/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 118,77 | ||
| 11/05/2026 | 67/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 347,15 | ||
| 11/05/2026 | 500673/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 3.239,88 | ||
| 11/05/2026 | 500687/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.276,39 | ||
| 11/05/2026 | 500678/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 1.078,18 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape