| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| JAN | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| FEV | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| MAR | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| ABR | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| MAI | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| JUN | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| JUL | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| AGO | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| SET | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| OUT | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| NOV | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| DEZ | 107.459.935,44 | 107.459.935,44 | 214.919.870,88 |
| Total | 1.289.519.225,28 | 1.289.519.225,28 | 2.579.038.450,56 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape