| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| JAN | 6.543.319,59 | 31.796,19 | 6.575.115,78 |
| FEV | 5.356.974,78 | 268.209,88 | 5.625.184,66 |
| MAR | 7.120.826,80 | 2.232.661,55 | 9.353.488,35 |
| ABR | 9.810.972,39 | 664.762,11 | 10.475.734,50 |
| MAI | 8.561.436,72 | 913.087,62 | 9.474.524,34 |
| JUN | 7.833.309,36 | 671.741,79 | 8.505.051,15 |
| JUL | 799.854,50 | 26.000,00 | 825.854,50 |
| AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 46.026.694,14 | 4.808.259,14 | 50.834.953,28 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape