COMPARATIVO RECEITAS x DESPESAS DE 2026


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total   Despesas Correntes Despesas Capitais Total
JAN 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 6.543.319,59 31.796,19 6.575.115,78
FEV 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 5.356.974,78 268.209,88 5.625.184,66
MAR 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 7.120.826,80 2.232.661,55 9.353.488,35
ABR 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 9.810.972,39 664.762,11 10.475.734,50
MAI 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 8.561.436,72 913.087,62 9.474.524,34
JUN 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 7.833.309,36 671.741,79 8.505.051,15
JUL 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 799.854,50 26.000,00 825.854,50
AGO 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 0,00 0,00 0,00
SET 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 0,00 0,00 0,00
OUT 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 0,00 0,00 0,00
NOV 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 0,00 0,00 0,00
DEZ 107.459.935,44 107.459.935,44 214.919.870,88 0,00 0,00 0,00
Total 1.289.519.225,28 1.289.519.225,28 2.579.038.450,56 46.026.694,14 4.808.259,14 50.834.953,28

OBS: Consolidação Geral

Portais e Serviços:

PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape