EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
JAN 97.184.133,33 10.008.759,71 46.502.683,33 0,00
FEV 97.184.133,33 8.691.259,38 46.502.683,33 0,00
MAR 97.184.133,33 8.320.723,82 46.502.683,33 0,00
ABR 97.184.133,33 7.552.605,12 46.502.683,33 0,00
MAI 97.184.133,33 15.557.663,94 46.502.683,33 0,00
JUN 97.184.133,33 11.212.109,44 46.502.683,33 0,00
JUL 97.184.133,33 115.298,54 46.502.683,33 0,00
AGO 97.184.133,33 0,00 46.502.683,33 0,00
SET 97.184.133,33 0,00 46.502.683,33 0,00
OUT 97.184.133,33 0,00 46.502.683,33 0,00
NOV 97.184.133,33 0,00 46.502.683,33 0,00
DEZ 97.184.133,33 0,00 46.502.683,33 0,00
Total 1.166.209.600,00 61.458.419,97 558.032.200,00 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

Portais e Serviços:

PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape