PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 259,36 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 275,70 | |||
| 26/03/2026 | 4226/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 20,26 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 301,46 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 308,75 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 333,82 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 341,73 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 342,18 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 344,89 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 346,06 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape