PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 1.078,18 | |||
| 26/03/2026 | 500550/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 46.000,00 | ||
| 26/03/2026 | 500552/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE | 32.500,00 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 78,24 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 585,05 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 675,46 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 70,83 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 111,06 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 129,52 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.001 - DESC. SUL AMÉRICA | 296,47 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape