PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 4218/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 810,48 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 76,01 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 243,01 | |||
| 26/03/2026 | 4218/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 132,20 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 252,24 | |||
| 26/03/2026 | 4221/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 878,02 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 153,09 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 253,67 | |||
| 26/03/2026 | 4221/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 405,24 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape