PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 4212/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 208,14 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 5.539,96 | |||
| 26/03/2026 | 4216/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 218,10 | |||
| 26/03/2026 | 4216/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 202,62 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 226,40 | |||
| 26/03/2026 | 4218/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 2.553,01 | ||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 57,48 | |||
| 26/03/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 242,83 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape