PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 934,64 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 399,69 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 4.566,39 | |||
| 29/04/2026 | 500720/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 1.945,20 | ||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 962,67 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 401,53 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 5.709,77 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR | 1.060,34 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 408,96 | |||
| 29/04/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.004 - EMPRÉSTIMO CEF | 9.591,36 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape