PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 5020/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | ||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 586,72 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 115,17 | |||
| 25/06/2026 | 5020/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 593,62 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 118,77 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 599,13 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 156,75 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 607,31 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 205,66 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape