PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 4306/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | -95,89 | ||
| 25/06/2026 | 4306/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | -1.183,91 | ||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 107,97 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 569,75 | |||
| 25/06/2026 | 4306/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 95,89 | ||
| 25/06/2026 | 4306/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.005 - SICOOB SUL | 1.183,91 | ||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 109,10 | |||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 571,22 | |||
| 25/06/2026 | 4306/2026 | 2.1.8.8.1.01.13.002 - SISPMAV | 96,40 | ||
| 25/06/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.022 - VALE TRANSPORTE. | 109,93 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape