EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/05/2026 500305/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 587,92
20/05/2026 500306/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 5,69
20/05/2026 500308/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 1.093,21
20/05/2026 500309/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 1.229,62
20/05/2026 500310/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 31,34
20/05/2026 500311/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 28,12
20/05/2026 500312/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 78,82
20/05/2026 500933/2026 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE 41.264,16
20/05/2026 500934/2026 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE 90.000,00
20/05/2026 500935/2026 3.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE 2,94
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.