PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 270,16 | |||
| 20/05/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 90.000,00 | |||
| 20/05/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 2.282,85 | |||
| 20/05/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 810,48 | |||
| 20/05/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 20/05/2026 | 4246/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -954,58 | ||
| 20/05/2026 | 500652/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -30,48 | ||
| 19/05/2026 | 1.1.3.8.1.99.01.004 - MULTA DE TRANSITO | -156,18 | |||
| 19/05/2026 | 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV | 41.267,10 | |||
| 18/05/2026 | 500921/2026 | 1.1.3.8.1.99.02.000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 143,83 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape