EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/05/2026 500284/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 4.241,92
20/05/2026 500285/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 161,92
20/05/2026 500291/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 4.647,14
20/05/2026 500292/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 2.002,82
20/05/2026 500293/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 1.510,90
20/05/2026 500297/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 179,27
20/05/2026 500298/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 600,94
20/05/2026 500301/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 1.794,38
20/05/2026 500302/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 527,71
20/05/2026 500304/2026 2.1.8.8.3.01.02.004 - INSS A RECOLHER - EMPREGADOR 191,99
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.