| FINAL | ||||||
| DOM 19/11/2017 ESTÁDIO JOSÉ VALENTIM LOPES 16:00 | ||||||
| FELIPENSE | ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
SÃO PEDRO |
| DOM 26/11/2017 ESTÁDIO JOSÉ VALENTIM LOPES 16:00 | ||||||
| SÃO PEDRO | ![]() |
2 | X | 0 | ![]() |
FELIPENSE |
CLASSIFICAÇÃO |
PG |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
LINDA AURORA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | ![]() |
PRAÇA DO ORIENTE* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | ![]() |
FELIPENSE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 |
| 4 | ![]() |
ÁGUA PRETA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 |
| 5 | ![]() |
SÃO PEDRO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | ![]() |
NACIONAL BEIRA RIO | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 |
| 7 | ![]() |
SUMIDOURO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 28 | -22 |
| *A equipe do Praça do Oriente foi eliminada da competição por ter inscrito um jogador irregular. Com isso, a equipe do São Pedro herda a quarta vaga nas semifinais. | ||||||||||
| JOGADOR | EQUIPE | GOLS |
|---|
| Nilson | FELIPENSE | 8 |
| Maicon | LINDA AURORA | 7 |
| Uévito | LINDA AURORA | 6 |
| Solimar | FELIPENSE | 4 |
| Zé Marcio | ÁGUA PRETA | 3 |
| Diego Lima | LINDA AURORA | 3 |
| Jefinho | SÃO PEDRO | 3 |
| Geferson | ÁGUA PRETA | 2 |
| João Victor | FELIPENSE | 2 |
| Sinézio | FELIPENSE | 2 |
| Dodoco | LINDA AURORA | 2 |
| Kayan | NACIONAL BEIRA RIO | 2 |
| Jean Carlos | PRAÇA DO ORIENTE | 2 |
| Zé Augusto | PRAÇA DO ORIENTE | 2 |
| Lega | SÃO PEDRO | 2 |
| Lucas | SÃO PEDRO | 2 |
| Fabrício | SÃO PEDRO | 2 |
| Carlos Fernando | SUMIDOURO | 2 |
| Leandro | SUMIDOURO | 2 |
| Chulico | ÁGUA PRETA | 1 |
| Deivid | ÁGUA PRETA | 1 |
| Gildo Ferreira | ÁGUA PRETA | 1 |
| Marcio Cesar | ÁGUA PRETA | 1 |
| Wemerson | ÁGUA PRETA | 1 |
| Bruninho | FELIPENSE | 1 |
| Fabio | FELIPENSE | 1 |
| Lucas | FELIPENSE | 1 |
| Maicon | FELIPENSE | 1 |
| Marcos | FELIPENSE | 1 |
| Farofa | FELIPENSE | 1 |
| Zói | FELIPENSE | 1 |
| Antônio | LINDA AURORA | 1 |
| Ramon | LINDA AURORA | 1 |
| Robinho | LINDA AURORA | 1 |
| Siller | LINDA AURORA | 1 |
| Bruno | NACIONAL BEIRA RIO | 1 |
| Charles | NACIONAL BEIRA RIO | 1 |
| Dentinho | NACIONAL BEIRA RIO | 1 |
| Allan | PRAÇA DO ORIENTE | 1 |
| Bryano | PRAÇA DO ORIENTE | 1 |
| João Carlos | PRAÇA DO ORIENTE | 1 |
| Kayo | PRAÇA DO ORIENTE | 1 |
| Luiz Paulo | PRAÇA DO ORIENTE | 1 |
| Tchu | PRAÇA DO ORIENTE | 1 |
| Paulão | SÃO PEDRO | 1 |
| Rogerinho | SÃO PEDRO | 1 |
| Dalvan | SUMIDOURO | 1 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape