PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 1.945,20 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.248,30 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 628,39 | |||
| 19/06/2026 | 500945/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 275.000,00 | ||
| 19/06/2026 | 4276/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -1.182,30 | ||
| 19/06/2026 | 500844/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -664,92 | ||
| 19/06/2026 | 500844/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -318,47 | ||
| 19/06/2026 | 4260/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 470,67 | ||
| 19/06/2026 | 4260/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 2.290,51 | ||
| 19/06/2026 | 4260/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 2.874,63 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape