EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/06/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 1.588,98
25/06/2026 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE 125,40
25/06/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 472,57
25/06/2026 2.1.8.8.1.01.15.001 - EMPRESTIMO BANESTES 2.063,75
25/06/2026 2.1.8.8.1.01.99.014 - VALE TRANSPORTE 418,84
25/06/2026 4.5.1.1.2.01.00.002 - TRANSFERENCIAS DA PMAV 390.000,00
25/06/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 476,97
23/06/2026 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ 51,84
23/06/2026 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ 163,80
23/06/2026 500494/2026 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ 163,80
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.