PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 500495/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 51,84 | ||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 2.093,74 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 810,48 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.399,32 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 376,20 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 695,82 | |||
| 19/06/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 1.394,18 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape