PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 500161/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 9.089,02 | ||
| 20/02/2026 | 500162/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 2.029,36 | ||
| 20/02/2026 | 500148/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 224,64 | ||
| 20/02/2026 | 500151/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.002 - IRRF DE PF/PJ | 172,64 | ||
| 20/02/2026 | 500054/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 16,32 | ||
| 20/02/2026 | 500093/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.003 - INSS - 13o. SALARIO | 19,01 | ||
| 20/02/2026 | 500165/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 14.760,90 | ||
| 20/02/2026 | 500169/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 691,52 | ||
| 20/02/2026 | 500149/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 478,78 | ||
| 20/02/2026 | 500150/2026 | 2.1.8.8.2.01.08.001 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.318,36 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape