EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

a
Atualizado em: 08/07/2026 20:35:20   |   Último lançamento: 08/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/02/2026 500058/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.820,99
20/02/2026 500064/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.920,72
20/02/2026 500065/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.467,34
20/02/2026 500066/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.616,41
20/02/2026 500067/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.685,01
20/02/2026 500071/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 218,10
20/02/2026 500072/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 333,82
20/02/2026 500073/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 464,06
20/02/2026 500079/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 450,71
20/02/2026 500080/2026 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS 1.792,61
Valor total Receita: 10.899.115,13
Valor total Despesa: 13.105.857,18
PM ATÍLIO VIVACQUA

Segunda a Sexta, 07h00 às 16h00

Telefone(s):
(28) 3026-9600



Praça José Valentim Lopes, n° 02
Centro - Atílio Vivacqua/ES. CEP: 29490-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.