PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.636,71 | |||
| 20/02/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | 1.142,53 | |||
| 20/02/2026 | 1.1.3.8.1.09.00.001 - SALARIO MATERNIDADE | -971,15 | |||
| 20/02/2026 | 500273/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 275.000,00 | ||
| 20/02/2026 | 500089/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -91,43 | ||
| 20/02/2026 | 500090/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -245,97 | ||
| 20/02/2026 | 500091/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | -346,53 | ||
| 20/02/2026 | 2026/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 1.018,60 | ||
| 20/02/2026 | 500008/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 2.828,97 | ||
| 20/02/2026 | 500009/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS | 3.286,03 | ||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape