PM ATÍLIO VIVACQUA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 500246/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 518,72 | |||
| 26/02/2026 | 500259/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 135,08 | ||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 648,40 | |||
| 26/02/2026 | 500314/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 67,54 | ||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.669,63 | |||
| 26/02/2026 | 500326/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 810,48 | ||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.721,29 | |||
| 26/02/2026 | 500336/2026 | 1.1.3.8.1.08.00.000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | 945,56 | ||
| 26/02/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.000 - PENSAO ALIMENTICIA | 4.079,44 | |||
| Valor total Receita: 10.899.115,13 | |||||
| Valor total Despesa: 13.105.857,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape